各相关单位、全校师生:
参照2022年2月21日中国高等教育学会高校竞赛评估与管理体系研究工作组发布2021全国普通高校大学生竞赛排行榜,根据《燕山大学大学生创新创业竞赛组织与管理办法》(燕大校字[2021]118号)文件规定,经研究,决定对一类创新创业竞赛目录进行调整,调整后共认定54项(表1),移出1项、列入重点考察1项(表2),具体如下:
表1:燕山大学一类创新创业竞赛列表
 
  
   
    | 序号 | 竞赛名称 | 备注 | 
   
    | 1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 
 | 
   
    | 2 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 | 
 | 
   
    | 3 | “挑战杯”中国大学生创业计划大赛 | 原“创青春”全国大学生创业大赛 | 
   
    | 4 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 | 
 | 
   
    | 5 | 全国大学生数学建模竞赛 | 
 | 
   
    | 6 | 全国大学生电子设计竞赛 | 
 | 
   
    | 7 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 
 | 
   
    | 8 | 全国大学生结构设计竞赛 | 
 | 
   
    | 9 | 全国大学生广告艺术大赛 | 
 | 
   
    | 10 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 
 | 
   
    | 11 | 全国大学生交通运输科技大赛 | 
 | 
   
    | 12 | 全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 | 
 | 
   
    | 13 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 
 | 
   
    | 14 | 中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 
 | 
   
    | 15 | 全国大学生物流设计大赛 | 
 | 
   
    | 16 | 外研社全国大学生英语系列赛—英语演讲、英语辩论、英语写作、英语阅读 | 
 | 
   
    | 17 | 两岸新锐设计竞赛·华灿奖 | 
 | 
   
    | 18 | 全国大学生创新创业训练计划年会展示 | 英语写作、英语阅读赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 19 | 全国大学生化工设计竞赛 | 
 | 
   
    | 20 | 全国大学生机器人大赛—RoboMaster、RoboCon | RoboMaster于2019年3月27日进行增补; RoboCon于2020年4月17日进行增补。 | 
   
    | 21 | 全国大学生市场调查与分析大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 | 
   
    | 22 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 
 | 
   
    | 23 | 全国三维数字化创新设计大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 | 
   
    | 24 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 | 
   
    | 25 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 | 
   
    | 26 | 中国大学生计算机设计大赛 | 该竞赛于2019年3月27日进行增补 | 
   
    | 27 | 中国高校计算机大赛—大数据挑战赛、团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛、人工智能创意赛 | 大数据挑战赛于2019年3月27日进行增补; 团体程序设计天梯赛、移动应用创新赛、网络技术挑战赛于2020年4月17日进行增补; 人工智能创意赛于2021年3月24日进行增补。 | 
   
    | 28 | 蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 29 | 米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 30 | 全国大学生地质技能竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 31 | 全国大学生光电设计竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 32 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 33 | 全国大学生金相技能大赛 | 
 | 
   
    | 34 | 全国大学生信息安全竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 35 | 未来设计师-全国高校数字艺术设计大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 36 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 37 | 中国大学生机械工程创新创意大赛—过程装备实践与创新赛、铸造工艺设计赛、材料热处理创新创业赛、起重机创意赛、智能制造大赛 | 该系列竞赛于2020年4月17日进行增补; 智能制造大赛于2021年3月24日进行增补。 | 
   
    | 38 | 中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 该系列竞赛于2020年4月17日进行增补。 | 
   
    | 39 | “中国软件杯”大学生软件设计大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 40 | 中美青年创客大赛 | 该竞赛于2020年4月17日进行增补 | 
   
    | 41 | RoBoCom机器人开发者大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 42 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 43 | 华为ICT大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 44 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 45 | 全国大学生生命科学竞赛(CULSC)-生命科学竞赛、生命创新创业大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 46 | 全国大学生物理实验竞赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 47 | 全国高校BIM毕业设计创新大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 48 | 全国高校商业精英挑战赛-品牌策划竞赛、会展专业创新创业实践竞赛、国际贸易竞赛、创新创业竞赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 49 | “学创杯”全国大学生创业综合模拟大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 50 | 中国高校智能机器人创意大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 51 | 中国好创意暨全国数字艺术设计大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 52 | 中国机器人及人工智能大赛 | 该竞赛于2021年3月24日进行增补 | 
   
    | 53 | 全国大学生英语竞赛 | 
 | 
   
    | 54 | 中国大学生方程式系列赛事 | 
 | 
  
 
 
表2:移出、列入重点考察竞赛项目名单
 
  
   | 序号 | 竞赛名称 | 备注 | 
  
   | 1 | 全国大学生化工实验邀请赛 | 2022年3月3日移出 | 
  
   | 2 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 列入重点考察 | 
 
说明:
2019年3月27日、2020年4月17日和2021年3月24日增补的竞赛涉及到的研究生推免加分的,自增补之日起获奖的方予认定。
移出竞赛项目自即日起不再认定研究生推免加分。
全国大学生英语竞赛不认定研究生推免加分。
                                                                                                                     创新创业教育与指导中心
                                                                                                                                 2022年3月3日